Colorado Rockies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 104-64 | 4.71 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26-20 | 3.49 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-13 | 8.00 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 27 de Junio, 2008
Detroit, Michigan
Asistencia: 40,842
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Guillen bateó un doble al jardín derecho, C Granderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Cabrera bateó sencillo al jardín central, C Guillen anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cabrera anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Ordonez bateó sencillo al jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | C Guillen falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, C Granderson anotó, P Polanco out en segunda. | 0 | 5 | ||
| 7° | J Baker bateó sencillo al jardín central, B Hawpe anotó, J Baker a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 5 | ||
| 8° | C Granderson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Hollimon anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | P Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Granderson anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

