Toronto Blue Jays en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 21 de Junio, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,014
Duración:2:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | TOR | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bay bateó un jonrón al jardín izquierdo, N McLouth anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | R Chavez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Bautista anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | R Barajas se embasó con sencillo en el cuadro a primera, V Wells a tercera, S Rolen a segunda, V Wells anotó, S Rolen a tercera por error de tiro del primera base A LaRoche. | 1 | 4 | ||
| 4° | J Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Mientkiewicz anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | R Barajas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, V Wells y S Rolen anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

