Los Angeles Angels en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 93-60 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22-12 | 2.48 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-2 | 1.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.18 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 21 de Junio, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,196
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | LAA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | V Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 7° | J Werth bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 7° | P Feliz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, C Coste anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | E Aybar bateó un jonrón al jardín derecho, C Figgins anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | J Rivera falló por jugada de selección a segunda, G Matthews anotó, J Mathis a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | C Figgins bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mathis anotó, J Rivera a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

