Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 7 de Junio, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,967
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jackson bateó sencillo al jardín izquierdo, C Burke anotó, O Hudson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Young bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, O Hudson anotó, C Jackson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Jackson anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | N McLouth bateó un doble al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | J Bay bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 5° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | - | P3 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

