St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 79-53 | 2.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-4 | 2.93 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-7 | 2.08 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.98 |
Información del partido
Nationals Park
1:10 PM, 5 de Junio, 2008
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,264
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | STL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Ludwick anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 7° | J Mather bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Ryan anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | F Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, K Casto anotó, R Mackowiak a segunda. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

