Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 104-62 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.94 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 24 de Mayo, 2008
Cleveland, Ohio
Asistencia: 40,504
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Damien Beal
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Murphy bateó sencillo al jardín derecho, M Young anotó, J Hamilton a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | I Kinsler bateó sencillo al jardín central, M Byrd anotó, C Shelton a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, G Sizemore y T Hafner anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | J Peralta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

