Cincinnati Reds en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 92-58 | 1.34 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 4.22 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 2.21 |
Información del partido
Petco Park
10:05 PM, 23 de Mayo, 2008
San Diego, California
Asistencia: 26,422
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CIN | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Gerut bateó un doble al jardín izquierdo, L Carlin anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | P Bako falló por jugada de selección a segunda, A Dunn anotó, J Votto out en segunda, J Hairston a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Valentin bateó sencillo al jardín central, J Hairston anotó, P Bako a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | S Hairston bateó un doble al jardín izquierdo, K Greene anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

