Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 103-58 | 7.58 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 1.50 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 10 de Mayo, 2008
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,141
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Jones anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | R Paulino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Bay anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | J Bay bateó un jonrón al jardín central, J Michaels anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | R Paulino bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Michaels y A LaRoche anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

