Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 82-53 | 3.14 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-13 | 2.75 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-10 | 3.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.13 |
Información del partido
Wrigley Field
3:40 PM, 10 de Mayo, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,597
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, A Soriano a tercera, A Soriano anotó por error del jardinero derecho J Upton. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Upton se embasó por base por bolas, A Ojeda anotó, S Drew a tercera, C Jackson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Reynolds falló con rodado al campocorto, S Drew anotó, C Jackson a tercera, J Upton a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | D Ward bateó sencillo al jardín izquierdo, M DeRosa anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Soriano bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Marquis anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, A Soriano anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, R Theriot anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | K Fukudome bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

