San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 105-66 | 3.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 4.05 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23-12 | 7.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 1 de Mayo, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,001
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, T Iguchi anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | R Howard bateó un doble al jardín central, S Victorino anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | P Burrell bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, R Howard anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

