Chicago Cubs en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
8:35 PM, 23 de Abril, 2008
Denver, Colorado
Asistencia: 36,864
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M DeRosa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, K Fukudome anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Barmes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | G Atkins bateó sencillo al jardín central, T Helton anotó, M Holliday a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | T Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Holliday y G Atkins anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó, R Theriot a segunda. | 4 | 5 | ||
| 9° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Pie anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | R Spilborghs bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, S Podsednik anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, M Fontenot anotó, D Ward a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

