San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 101-59 | 4.50 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 1.08 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26-19 | 6.00 |
Información del partido
Busch Stadium
2:15 PM, 20 de Abril, 2008
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,127
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Durham bateó un doble al jardín derecho, F Lewis anotó, J Castillo a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Molina bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Castillo y R Durham anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, B Molina anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | J Bowker bateó un jonrón al jardín derecho, A Rowand anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | B Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lewis anotó, B Molina puesto out en segunda, R Durham a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | A Rowand bateó sencillo al jardín derecho, R Durham anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | T Glaus bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Ludwick anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | R Washington bateó un doble entre el jardín derecho y central, T Glaus anotó, A Miles a tercera. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

