Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 18 de Abril, 2008
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,118
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, J Bay anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | M DeRosa bateó sencillo al jardín central, K Fukudome anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Johnson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, M DeRosa anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | E Patterson falló por jugada de selección al campocorto, G Soto anotó, R Hill out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | N McLouth bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

