Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 67-39 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 4.24 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 5.06 |
Información del partido
Daikin Park
2:05 PM, 30 de Septiembre, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 43,823
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, J Anderson y C Biggio anotó, L Berkman a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | H Pence bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Berkman anotó, C Lee a tercera. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

