Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 0 | 13 | 109-79 | 3.83 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 3.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 17 de Septiembre, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,421
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central, R Gload anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | D Richar bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Fields bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Cintron y J Owens anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | J Dye bateó un jonrón al jardín central, J Fields y P Konerko anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | J Uribe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | D Richar bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Uribe anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | A Cintron bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Richar anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | J Fields bateó un jonrón al jardín central, J Owens anotó. | 11 | 2 | ||
| 9° | B Butler bateó un jonrón al jardín central. | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

