Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 99-61 | 6.68 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.24 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 52-30 | 5.82 |
Información del partido
Rate Field
8:11 PM, 14 de Septiembre, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,581
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | LAA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Izturis bateó sencillo al jardín central, V Guerrero anotó, G Anderson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Dye bateó sencillo al jardín central, J Owens y J Fields anotó, P Konerko a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Uribe bateó sencillo entre el jardín derecho y central, P Konerko anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | H Kendrick bateó sencillo al jardín derecho, G Anderson anotó, C Kotchman a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | K Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Anderson anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

