Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 91-53 | 4.35 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25-12 | 4.57 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 54.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 5.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 5.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 3.40 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 13 de Septiembre, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,623
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín izquierdo, C Sullivan a segunda, C Sullivan anotó, T Tulowitzki a segunda por error del jardinero izquierdo P Burrell. | 1 | 0 | ||
| 1° | G Atkins bateó sencillo al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó, M Holliday a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | O Quintanilla bateó sencillo al jardín izquierdo, M Holliday anotó, G Atkins a tercera, C Iannetta a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | C Utley anotó, R Howard a segunda on passed bola by C Iannetta. | 3 | 1 | ||
| 1° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó, A Rowand a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 1° | W Helms bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Rowand y J Werth anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho, J Rollins anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | J Werth llegó a salvo en primera por error del campocorto T Tulowitzki, P Burrell anotó, A Rowand a tercera. | 3 | 7 | ||
| 4° | C Ruiz falló con rodado a tercera, A Rowand anotó, J Werth a tercera, G Dobbs a segunda. | 3 | 8 | ||
| 5° | G Atkins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 8 | ||
| 5° | A Rowand bateó sencillo al jardín izquierdo, C Utley anotó, P Burrell a tercera, R Howard a segunda. | 4 | 9 | ||
| 5° | J Werth fue golpeado por el lanzamiento, P Burrell anotó, R Howard a tercera, A Rowand a segunda. | 4 | 10 | ||
| 5° | G Dobbs bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, R Howard anotó, A Rowand a tercera. | 4 | 11 | ||
| 7° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Bourn anotó. | 4 | 12 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 10.5 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 8.5 | P2 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

