Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 96-63 | 2.87 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18-12 | 3.30 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.02 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31-19 | 2.37 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-18 | 3.29 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-8 | 3.69 |
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 29 de Agosto, 2007
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,913
Duración:4:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | WAS | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Flores bateó sencillo al jardín izquierdo, R Church anotó, R Fick a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | N Logan bateó sencillo al jardín central, R Fick y J Flores anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Kent anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, F Lopez anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | J Loney bateó sencillo al jardín izquierdo, L Gonzalez anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín central, F Lopez anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | R Fick bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
| 6° | N Logan bateó sencillo al jardín central, J Flores anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | J Loney bateó un doble al jardín derecho, J Kent, L Gonzalez y R Martin anotó. | 8 | 6 | ||
| 6° | S Hillenbrand bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Loney anotó. | 8 | 8 | ||
| 7° | D Jimenez bateó sencillo al jardín central, A Kearns anotó, R Church a segunda. | 9 | 8 | ||
| 7° | M Kemp bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 9 | ||
| 12th | S Hillenbrand bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Kent anotó. | 9 | 10 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

