Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 94-68 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.63 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15-8 | 3.39 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.09 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 24 de Agosto, 2007
Denver, Colorado
Asistencia: 25,232
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Young bateó sencillo al jardín central, D Jimenez anotó, R Zimmerman a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Tulowitzki bateó sencillo al jardín derecho, K Matsui anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, S Hill y N Logan anotó, D Jimenez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | W Pena bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 1 | ||
| 9° | M Holliday bateó un jonrón al jardín derecho, T Tulowitzki anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Y Torrealba bateó sencillo entre el jardín derecho y central, T Helton y J Carroll anotó, B Hawpe a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | K Matsui llegó a salvo en primera por error del campocorto D Jimenez, B Hawpe anotó, Y Torrealba a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

