Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 119-72 | 3.38 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 24 de Agosto, 2007
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,640
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | E Brown falló con rodado al campocorto, M Grudzielanek anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | E German bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Pena anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | R Garko bateó sencillo al jardín central, G Sizemore anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

