Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 93-56 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 2.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 1.44 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 23 de Agosto, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,875
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | R Furcal bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Billingsley anotó, R Furcal a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 6° | P Burrell bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Victorino anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Pierre bateó sencillo al jardín central, R Martinez anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | J Kent bateó sencillo al jardín izquierdo, M Kemp anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | R Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Loney y R Martin anotó, R Martinez a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 1 | ||
| 8° | T Iguchi bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

