Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 100-61 | 4.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 4.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.72 |
Información del partido
Oakland Coliseum
10:05 PM, 14 de Agosto, 2007
Oakland, California
Asistencia: 24,082
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | CWS | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cust bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | J Cust bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 5° | J Uribe bateó sencillo al jardín central, A Pierzynski anotó, J Dye a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | D Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Fields bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Cust bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, N Swisher anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | D Erstad bateó sencillo al jardín central, J Uribe anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

