Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 113-70 | 3.69 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15-7 | 5.45 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-15 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 5.25 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 8 de Agosto, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 41,655
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Biggio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | L Scott bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, L Berkman y C Lee anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | L Berkman bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 6° | M Lamb bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Bruntlett y O Palmeiro anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | L Scott se embasó por base por bolas, M Lamb anotó, L Berkman a tercera, C Lee a segunda. | 0 | 7 | ||
| 7° | D Lee falló con rodado a tercera, R Theriot anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | B Ausmus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 8° | R Theriot bateó sencillo al jardín central, F Pie anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

