Chicago White Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 114-74 | 3.64 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 6.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.17 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 4 de Agosto, 2007
Detroit, Michigan
Asistencia: 42,907
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | CWS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pierzynski bateó sencillo al jardín derecho, J Thome anotó, P Konerko a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Dye bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Konerko y A Pierzynski anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | S Podsednik bateó sencillo al jardín izquierdo, J Dye anotó, S Podsednik casado en segunda attempting to advance on play. | 4 | 0 | ||
| 2° | C Monroe bateó sencillo al jardín derecho, I Rodriguez anotó, M Hessman a tercera. | 4 | 1 | ||
| 2° | B Inge bateó sencillo al jardín izquierdo, M Hessman anotó, C Monroe a segunda. | 4 | 2 | ||
| 3° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 3° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 2 | ||
| 3° | P Polanco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 8° | J Thome anotó, P Konerko a segunda por lanzamiento descontrolado de J Grilli. | 7 | 3 | ||
| 8° | S Casey bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Polanco anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | C Guillen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Casey anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

