Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 29 de Julio, 2007
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,030
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Iguchi anotó, J Rollins a tercera por lanzamiento descontrolado de I Snell. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Rowand bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Rollins anotó, R Howard a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Rollins anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | N McLouth bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 8° | C Coste bateó sencillo al jardín izquierdo, S Victorino y G Dobbs anotó, C Ruiz a segunda. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

