Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 95-56 | 4.90 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39-25 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 2.61 |
Información del partido
Wrigley Field
1:05 PM, 21 de Julio, 2007
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,632
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O Hudson falló con rodado al campocorto, C Young anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Pagan bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Jones y M DeRosa anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | E Byrnes falló por jugada de selección al campocorto, C Young anotó, O Hudson out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | S Drew bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

