Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 101-62 | 4.25 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31-13 | 3.86 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25-14 | 7.99 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 2 de Julio, 2007
Houston, Texas
Asistencia: 28,973
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rowand falló con línea al jardín derecho, J Rollins anotó, S Victorino out en tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Lee bateó sencillo al jardín central, C Biggio anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | L Berkman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, H Pence anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Biggio anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | S Victorino bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 7° | E Bruntlett se embasó por base por bolas, L Berkman anotó, M Lamb a tercera, B Ausmus a segunda. | 3 | 5 | ||
| 7° | M Loretta se embasó por base por bolas, M Lamb anotó, B Ausmus a tercera, E Bruntlett a segunda. | 3 | 6 | ||
| 8° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 9° | C Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Howard y P Burrell anotó, W Helms a tercera. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

