Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 73-45 | 3.47 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33-19 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 3.08 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 30 de Junio, 2007
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 26,959
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | WAS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Young bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Wilson bateó sencillo al jardín central, X Nady y R Doumit anotó, R Paulino a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | F Sanchez bateó sencillo al jardín central, R Paulino y J Wilson anotó, N McLouth a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín central, N McLouth y F Sanchez anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 7 | ||
| 6° | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

