Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 30-15 | 5.07 | |
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 64-42 | 5.72 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35-24 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 2.13 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-16 | 4.91 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:35 PM, 5 de Junio, 2007
Arlington, Texas
Asistencia: 32,003
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Adam Dowdy
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Sosa bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hairston anotó, M Young a tercera, M Teixeira a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | V Diaz bateó un jonrón al jardín central, M Young, M Teixeira y S Sosa anotó. | 0 | 5 | ||
| 1° | I Kinsler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Byrd anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | B Inge bateó sencillo al jardín central, M Thames anotó, C Monroe a segunda. | 1 | 6 | ||
| 2° | G Sheffield se embasó por base por bolas, C Monroe anotó, B Inge a tercera, O Infante a segunda. | 2 | 6 | ||
| 2° | M Ordonez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Inge anotó. | 3 | 6 | ||
| 4° | B Inge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 6 | ||
| 8° | M Young bateó sencillo al jardín central, I Kinsler anotó, J Hairston a segunda. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

