San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 113-72 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 3.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51-29 | 5.50 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16-9 | 4.67 |
Información del partido
Shea Stadium
7:10 PM, 29 de Mayo, 2007
Flushing, Nueva York
Asistencia: 47,940
Duración:3:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Winn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho, C Beltran anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | C Beltran bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Reyes anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | D Ortmeier bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 12th | R Winn falló con rodado a primera, O Vizquel anotó, M Sweeney a segunda. | 4 | 3 | ||
| 12th | J Reyes anotó on A Benitez' balk. | 4 | 4 | ||
| 12th | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 17 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |

