Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 93-50 | 4.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 7.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.53 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 22 de Mayo, 2007
Phoenix, Arizona
Asistencia: 23,160
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Jackson anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | W Taveras bateó sencillo al jardín derecho, Y Torrealba anotó, J Fogg a segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | T Tulowitzki bateó un doble al jardín derecho, J Carroll anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | R Spilborghs bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Tulowitzki anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

