Chicago White Sox en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 14 de Abril, 2007
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,082
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Garko bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Barfield bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | J Michaels bateó un triple a lo profundo del jardín central, K Shoppach anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | T Hafner se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, J Michaels anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

