Florida Marlins en Washington Nationals
Anotaciones
Entrada | FLA | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Jacobs llegó a salvo en primera por error del primera base D Young, H Ramirez y D Uggla anotó, M Cabrera a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | M Olivo bateó sencillo al jardín central, M Cabrera y M Jacobs anotó, J Willingham a segunda. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, S Olsen anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | S Olsen falló por jugada de selección a primera, J Willingham anotó, A De Aza out en segunda, M Olivo a tercera. | 6 | 0 | ||
| 6° | D Young se embasó por base por bolas, F Lopez anotó, R Zimmerman a tercera, A Kearns a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | B Schneider bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Zimmerman anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | J Borchard bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, M Jacobs a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Wilson anotó, C Snelling a tercera. | 7 | 3 | ||
| 9° | J Willingham bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cabrera y M Jacobs anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible

