Detroit Tigers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 92-59 | 3.38 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30-17 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 4.50 |
Información del partido
Busch Stadium
9:27 PM, 26 de Octubre, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,470
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Randy Marsh
Anotaciones
Entrada | DET | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | S Casey bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | S Casey bateó sencillo al jardín derecho, C Granderson anotó, C Guillen a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho, C Guillen anotó, S Casey a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | D Eckstein bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, A Miles anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Y Molina bateó un doble al jardín izquierdo, S Rolen anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | S Taguchi se sacrificó a primera, D Eckstein a tercera, S Taguchi llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador F Rodney. D Eckstein anotó por error de tiro del lanzador F Rodney. | 3 | 3 | ||
| 7° | P Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, S Taguchi anotó, A Pujols casado en tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | B Inge bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Rodriguez anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | D Eckstein bateó un doble al jardín central, A Miles anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL lidera 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

