Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 99-71 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 2.79 |
Información del partido
Coors Field
8:35 PM, 21 de Septiembre, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 18,499
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Giles anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Holliday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Iannetta bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Helton anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | M Holliday bateó sencillo al jardín derecho, K Matsui anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, W Aybar y A LaRoche anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | W Aybar bateó sencillo al jardín central, R Langerhans y T Pena Jr anotó, M Giles a tercera, W Aybar a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

