Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 104-63 | 3.88 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26-19 | 6.20 |
Información del partido
Rate Field
8:05 PM, 21 de Septiembre, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,976
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SEA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Snelling llegó a salvo en segunda por error del campocorto J Uribe, R Sexson anotó, Y Betancourt a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | R Ibanez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 0 | ||
| 8° | K Johjima se embasó por base por bolas, J Lopez anotó, I Suzuki a tercera, A Beltre a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | R Ibanez bateó sencillo al jardín derecho, I Suzuki y A Beltre anotó, K Johjima a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | A Beltre bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, W Bloomquist, J Lopez y I Suzuki anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

