Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 91-61 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 3.86 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-19 | 3.18 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26-11 | 3.92 |
Información del partido
Angel Stadium
10:05 PM, 12 de Septiembre, 2006
Anaheim, California
Asistencia: 39,304
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | CWS | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo, V Guerrero anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | R Mackowiak bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó, J Crede a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | T Iguchi bateó sencillo al jardín izquierdo, J Crede y R Mackowiak anotó, S Podsednik a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | G Anderson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, V Guerrero anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | C Figgins bateó sencillo al jardín central, T Murphy anotó, H Kendrick a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

