Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 51-34 | 7.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-20 | 3.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 5.24 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 47-30 | 3.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.15 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 11 de Septiembre, 2006
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,612
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Young bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Vidro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Kearns anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | N Logan bateó sencillo al jardín derecho, J Vidro anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | C Snyder bateó sencillo al jardín central, C Jackson anotó, D Easley a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | N Johnson bateó sencillo al jardín central, B Castro y A Soriano anotó, R Zimmerman a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | J Vidro bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman y N Johnson anotó, A Kearns a segunda. | 6 | 4 | ||
| 8° | D Easley bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Jackson anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | J Vidro se embasó por base por bolas, F Lopez anotó, R Zimmerman a tercera, A Kearns a segunda. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

