Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 9 de Septiembre, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,040
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Ed Rapuano
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Encarnacion bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Clayton anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Bay bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | F Sanchez falló con rodado al campocorto, C Duffy anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Doumit bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 4° | B Phillips bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Dunn anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | C Duffy falló con rodado a primera, J Castillo anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | R Clayton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Wise anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | R Paulino bateó sencillo al jardín central, F Sanchez anotó, J Bay a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | J Bay bateó un doble al jardín izquierdo, J Bautista y J Wilson anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

