San Diego Padres en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 113-66 | 4.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.85 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-8 | 4.84 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 8 de Septiembre, 2006
San Francisco, California
Asistencia: 38,988
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jim Joyce
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Hillenbrand falló con rodado a segunda, R Winn anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | P Feliz bateó sencillo al jardín central, R Durham anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | O Vizquel bateó sencillo al jardín derecho, P Feliz anotó, R Winn a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | M Alou bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

