San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 111-68 | 4.57 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.56 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 3.43 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.89 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-10 | 3.32 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 31 de Agosto, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 24,748
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Dowdy
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Alfonzo bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, R Durham y M Sweeney anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Jones falló con rodado a primera, E Renteria anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | S Finley falló con rodado a segunda, B Bonds anotó, M Sweeney a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | R Durham bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Hillenbrand anotó, B Bonds a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | M Sweeney bateó sencillo al jardín derecho, B Bonds y R Durham anotó, M Sweeney a segunda avanzando con el tiro. | 6 | 1 | ||
| 6° | R Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, M Sweeney anotó, S Finley a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | M Giles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A LaRoche anotó, M Diaz a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | E Renteria bateó sencillo al jardín derecho, M Diaz anotó, P Orr a segunda. | 7 | 3 | ||
| 7° | A Jones bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Orr anotó, C Jones a tercera. | 7 | 4 | ||
| 7° | J Francoeur fue golpeado por el lanzamiento, C Jones anotó, A Jones a tercera, B McCann a segunda. | 7 | 5 | ||
| 9° | T Linden bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 5 | ||
| 9° | J Francoeur bateó sencillo al jardín central, A Jones anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

