Toronto Blue Jays en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 78-44 | 9.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 4.91 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24-14 | 3.86 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39-26 | 5.07 |
Información del partido
Oakland Coliseum
4:05 PM, 29 de Julio, 2006
Oakland, California
Asistencia: 25,627
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | TOR | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Glaus bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, R Johnsen base, A Hill y V Wells anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Bradley bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Kotsay anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | J Payton bateó sencillo al jardín central, M Bradley anotó, F Thomas a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | M Kotsay bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Kendall anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | J Payton bateó sencillo al jardín central, M Kotsay y M Bradley anotó, F Thomas a segunda. | 4 | 5 | ||
| 6° | M Bradley bateó sencillo al jardín derecho, J Kendall anotó, M Kotsay a segunda. | 4 | 6 | ||
| 7° | E Chavez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, N Swisher anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible

