Chicago Cubs en Washington Nationals
Información del partido
RFK Stadium
7:05 PM, 21 de Julio, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 35,442
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CHC | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano anotó, M Anderson a tercera por lanzamiento descontrolado de M Prior. | 0 | 1 | ||
| 2° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | M Anderson bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, B Schneider, F Lopez y P Astacio anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Pierre bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Cedeno anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | J Mabry bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 7° | T Walker falló con rodado a primera, J Pierre anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Barrett anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un elevado de sacrificio a segunda, A Soriano anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | A Escobar bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, M Anderson y N Johnson anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

