Chicago White Sox en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 16 de Julio, 2006
Bronx, Nueva York
Asistencia: 54,781
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | CWS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó un doble al jardín derecho, S Podsednik anotó, T Iguchi a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Jeter bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 1° | A Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Giambi anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | P Konerko falló por jugada de selección al jardín derecho, S Podsednik anotó, J Thome out en segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | J Giambi bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Cabrera anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | M Cairo bateó sencillo al jardín derecho, A Phillips anotó, M Cairo a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 5 | ||
| 4° | B Crosby bateó un doble al jardín derecho, M Cairo anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | B Anderson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Pierzynski anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

