Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 102-67 | 5.17 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.21 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-8 | 2.52 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 9 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 32,527
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bay bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Bautista anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Randa bateó sencillo al jardín izquierdo, N McLouth anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | C Utley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Rollins anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | A Rowand falló por jugada de selección a tercera, C Utley anotó, B Abreu out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | J Randa falló con rodado al campocorto, F Sanchez anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | A Rowand bateó un doble al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | C Coste bateó sencillo al jardín central, P Burrell anotó, A Rowand a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | D Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Rowand anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | P Burrell bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Rollins anotó, B Abreu a tercera. | 3 | 6 | ||
| 6° | C Coste se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, B Abreu anotó, P Burrell anotó, C Coste a tercera por error del lanzador M Capps. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

