Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 94-67 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 5.03 |
Información del partido
Choctaw Stadium
2:05 PM, 9 de Julio, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 23,260
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Ford bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cuddyer anotó, J Morneau a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Mauer falló con rodado al campocorto, L Castillo anotó, N Punto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | H Blalock bateó sencillo al jardín derecho, M Young anotó, M DeRosa a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Teixeira bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Kinsler anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | G Matthews Jr bateó un jonrón al jardín derecho, R Barajas anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

