Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 30 de Junio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 27,318
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Charlie Reliford
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Casey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Bautista anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Thames bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Ordonez anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | C Shelton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 3° | M Ordonez bateó sencillo al jardín derecho, C Granderson anotó, P Polanco a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | C Guillen bateó un triple a lo profundo del jardín central, P Polanco y M Ordonez anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | J Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 5° | J Wilson falló con rodado a segunda, R Paulino anotó, N McLouth a tercera, J Bautista a segunda. | 7 | 3 | ||
| 5° | S Casey bateó sencillo al jardín derecho, N McLouth y J Bautista anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | J Hernandez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, M Edwards anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

