Philadelphia Phillies en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 96-57 | 5.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 5.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.80 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
1:35 PM, 28 de Junio, 2006
Baltimore, Maryland
Asistencia: 20,633
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Charlie Reliford
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | PHI | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Patterson falló con rodado a segunda, J Conine anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Tejada bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, B Roberts anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | R Hernandez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Tejada anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | B Roberts bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Markakis anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | K Millar se embasó por base por bolas, M Tejada anotó, R Hernandez a tercera, J Conine a segunda. | 0 | 7 | ||
| 8° | P Burrell bateó un jonrón al jardín central, C Utley anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rowand anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

