Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 6 | 2 | 7 | 99-70 | 4.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.86 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29-19 | 4.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 14 de Junio, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 28,769
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | H Blalock bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Teixeira bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Hairston Jr anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | H Blalock bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Teixeira anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | K Mench bateó sencillo al jardín central, H Blalock anotó, M DeRosa a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | I Kinsler bateó sencillo al jardín izquierdo, M DeRosa anotó, K Mench a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | G Matthews Jr bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 8° | R Barajas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, I Kinsler anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | M Young bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Hairston Jr anotó, G Matthews Jr a tercera. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

