Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 113-70 | 5.83 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 1.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 4.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 4.10 |
Información del partido
Shea Stadium
7:10 PM, 24 de Mayo, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 32,094
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, J Rollins anotó, C Utley a tercera, B Abreu a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Howard llegó a salvo en primera por error del segunda base C Woodward, C Utley y B Abreu anotó, P Burrell a segunda. | 3 | 0 | ||
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 3° | D Wright bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 3° | C Woodward bateó sencillo al jardín central, C Floyd anotó, R Castro casado en tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | J Valentin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Reyes anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 4 | ||
| 7° | D Wright bateó sencillo al jardín izquierdo, C Beltran anotó, C Delgado a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

